
Спецификации ленточной упаковки выпрямителей с осевыми выводами
Приборы с осевыми выводами упаковываются в соответствии со стандартом EIA RS-296-D и приведёнными ниже спецификациями.
| Тип корпуса | Шаг компонентов A | Внутренний шаг ленты B | Допуск накопленного шага | |
| ±0.5мм | +1.5мм | +1.5мм | ||
| -0.4мм | -0.4мм | |||
| R-1 | 5.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| A-405 | 5.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| DO-34/DO-35 | 5.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| DO-41 | 5.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| DO-15 | 5.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| DO-27 | 10.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| R-6 | 10.0мм | 52.4мм | 26.0мм | 2.0мм/20 шагов |
| Параметр | Символ | Размеры, мм | Размеры, дюймы |
| Выравнивание компонентов | Z | 1.2 макс. | 0.048 макс. |
| Ширина ленты | T | 6.0±0.4 | 0.236±0.016 |
| Открытая клейкая поверхность | E | 0.8 макс. | 0.032 макс. |
| Эксцентриситет корпуса | | L1-L2 | | 1.0 макс. | 0.040 макс. |
| Наружный диаметр катушки | D | 330 | 13 |
| Внутренний диаметр катушки | D1 | 85.7±0.3 | 3.375±0.012 |
| Диаметр отверстия катушки | D0 | 16.6±0.4 | 0.655±0.016 |
| Ширина катушки | W1 | 79.0±1.0 | 3.110±0.040 |
| Длина коробки | L | 255.0±5.0 | 10.04±0.197 |
| Ширина коробки | W2 | 75.0±5.0 | 2.95±0.197 |
| Высота коробки | H | 150.0±5.0 | 5.90±0.197 |
Примечание:
1. Каждый вывод компонента должен быть зажат между лентами на длине не менее 3,2 мм (0,126 дюйма).
2. Ширина катушки «W1» для ленты 26 мм составляет 50,0 ± 1,0 мм (1,97 ± 0,040 дюйма).
Спецификации ленточной упаковки на катушке для выпрямителей поверхностного монтажа
Приборы для поверхностного монтажа упаковываются в соответствии со стандартом EIA-481-D и приведёнными ниже спецификациями.
| Параметр | Символ | SOT-23 | SOD-123 | SOD-323 | SOD-523 | SOT-323 | SOT-89 | SOT-523 | SOT-363 |
| Ширина кармана | A0 | 3.15 | 1.85 | 1.46 | 0.9 | 2.25 | 4.85 | 1.85 | 2.25 |
| Длина кармана | B0 | 2.77 | 3.94 | 2.9 | 1.94 | 2.55 | 4.45 | 1.85 | 2.55 |
| Глубина кармана | K0 | 1.22 | 1.57 | 1.25 | 0.73 | 1.19 | 1.85 | 0.875 | 1.2 |
| Отверстие перфорации | D0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Положение отверстия перфорации | E | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Положение вырубного отверстия | F | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 |
| Шаг отверстий перфорации | P0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Шаг карманов | P1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Центр эмбоссирования | P2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина ленты | T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ширина ленты | W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 |
| Наружный диаметр катушки | d (7") | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| d (11") | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| d (13") | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Внутренний диаметр катушки | d1 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| Диаметр подающего отверстия | d0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Внутренняя ширина катушки | w1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Ширина покровной ленты | W | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Толщина покровной ленты | W | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. |
Примечание:
1. Все размеры указаны в мм.
2. Допуск для несущей ленты и покровной ленты составляет ±0,1 мм, допуск для катушки — ±2 мм.
Спецификации ленточной упаковки на катушке для выпрямителей поверхностного монтажа
Приборы для поверхностного монтажа упаковываются в соответствии со стандартом EIA-481-D и приведёнными ниже спецификациями.
| Параметр | Символ | SOD-123FL | SMAF | SMA | SMBF | SMB | SMC | TO277 | UMB |
| Ширина кармана | A0 | 2.15 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 6.05 | 4.4 | 4.24 |
| Длина кармана | B0 | 3.95 | 5.33 | 5.33 | 5.75 | 5.4 | 8.31 | 6.9 | 5.25 |
| Глубина кармана | K0 | 1.35 | 2.36 | 2.36 | 1.4 | 2.45 | 2.54 | 1.3 | 1.35 |
| Отверстие перфорации | D0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Положение отверстия перфорации | E | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Положение пробивного отверстия | F | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
| Шаг отверстий перфорации | P0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Шаг карманов | P1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Центр тиснения | P2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина ленты | T | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ширина ленты | W | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Наружный диаметр катушки | d (7") | 178 | 178 | / | / | / | / | / | / |
| d (11") | / | 278 | 278 | 278 | 278 | / | 278 | 278 | |
| d (13") | / | / | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Внутренний диаметр катушки | d1 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 |
| Диаметр ведущего отверстия | d0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Внутренняя ширина катушки | w1 | 8.4 | 13.5 | 13.5 | 17 | 13.5 | 17 | 13.5 | 13.5 |
| Ширина покровной ленты | W | 5.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.3 | 9.4 | 9.4 |
| Толщина покровной ленты | W | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. |
Примечание:
1. Все размеры указаны в мм.
2. Допуск для несущей ленты и покровной ленты составляет ±0,1 мм, допуск для катушки — ±2 мм.
Спецификации ленточной упаковки на катушке для выпрямителей поверхностного монтажа
Приборы для поверхностного монтажа упаковываются в соответствии со стандартом EIA-481-D и приведёнными ниже спецификациями.
| Параметр | Символ | MBF | MBS | ABS | DBS | MSBL | TO-252 | TO-263 |
| Ширина кармана | A0 | 5.05 | 5.1 | 5.31 | 8.64 | 6.9 | 6.9 | 10.5 |
| Длина кармана | B0 | 7.1 | 7.32 | 6.68 | 10.4 | 8.6 | 10.5 | 15.5 |
| Глубина кармана | K0 | 1.65 | 2.88 | 1.6 | 3.3 | 1.65 | 2.7 | 4.9 |
| Отверстие перфорации | D0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.5 |
| Положение отверстия перфорации | E | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Положение пробивного отверстия | F | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
| Шаг отверстий перфорации | P0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Шаг карманов | P1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 |
| Центр тиснения | P2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина ленты | T | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Ширина ленты | W | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24 |
| Наружный диаметр катушки | d (7") | / | / | / | / | / | / | / |
| d (11") | 278 | 278 | 278 | / | / | / | / | |
| d (13") | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Внутренний диаметр катушки | d1 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 | 54/75 |
| Диаметр ведущего отверстия | d0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Внутренняя ширина катушки | w1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17 | 17 | 17 | 25 |
| Ширина покровной ленты | W | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 20.5 |
| Толщина покровной ленты | W | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. | 0.1 макс. |
Примечание:
1. Все размеры указаны в мм.
2. Допуск для несущей ленты и покровной ленты составляет ±0,1 мм, допуск для катушки — ±2 мм.